Runde
1
am
15.09.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 | 16
:
7 |
---|
1 | 33 | Schuh, Regina | - | 18 | Er, Furkan Ersin | 1
:
0 | 2 | 34 | Vetter, Gerhard | - | 22 | Sottrel, Lisanna | 1
:
0 | 3 | 36 | Barasteh, Aram | - | 25 | Trude, Adrian | 0
:
1 | 4 | 37 | Nagel, Maximilian | - | 29 | Schwerdtner, Till | 1
:
0 | 5 | 38 | Kirschner, Sebastian | - | 32 | Kuriseti, Viswa Mohan | +
:
- | 6 | 39 | Schumacher, Erhard | - | 36 | Kuriseti, Vinathi Sri | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 | - | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 | 12
:
12 |
---|
1 | 9 | Effertz, Josef | - | 17 | Esser, Peter | 1
:
0 | 2 | 12 | Mazurek, Gregor | - | 18 | Riemer, Gerd | 1
:
0 | 3 | 14 | Mertes, Gabriel | - | 19 | Mittenzwei, Ingo | 1
:
0 | 4 | 16 | Hamacher, Peter | - | 20 | Schroeter, Rudolf | 0
:
1 | 5 | 17 | Grehl, Paul Maris | - | 21 | Deipenbrock, Hubert | 0
:
1 | 6 | 18 | Fenners, Jonas Jakob | - | 22 | Boom, Wolfgang | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 6 | 7
:
17 |
---|
1 | 31 | Lukes, Franz Jörg | - | 37 | Cheng, Noah | 0
:
1 | 2 | 32 | Zerres, Peter | - | 38 | Cordier, Jakob | ½
:
½ | 3 | 33 | Zerres, Ralf | - | 39 | Cabantac, Jacob Karl | 0
:
1 | 4 | 36 | Gledde, André | - | 40 | Schmitz, Constantin | 0
:
1 | 5 | 5002 | Nett, René | - | 42 | Sander, Manuel | 0
:
1 | 6 | 5004 | Zerres, Christa | - | 44 | Zhang, Ying | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 9 | - | Rangnr. | Brühler SK 8 | 10
:
13 |
---|
1 | 62 | Martius, Wolf Peter | - | 55 | Girod, Leonard | 0
:
1 | 2 | 63 | Hingst, Dieter Max Otto | - | 56 | Ploschke, Dieter | 0
:
1 | 3 | 64 | Reiter, Ute | - | 57 | Hausdörfer, Dirk | 1
:
0 | 4 | 65 | Plewe, Michael | - | 58 | Geisen, Bernd | 1
:
0 | 5 | 67 | Krumova, Aleksandra | - | 59 | Uhlhaas, Leon | ½
:
½ | 6 | 75 | Mishchenko, Egor | - | 60 | Kratz, Claudia | -
:
+ |
Br. | Rangnr. | Satranç Club 3 | - | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 13
:
10 |
---|
1 | 17 | Altok, Mesut | - | 9 | Hecht, Ernst | ½
:
½ | 2 | 19 | Alizada, Kamran | - | 10 | Ehren, Dieter | +
:
- | 3 | 20 | van Beekhuizen, Chiel | - | 11 | Azimi, Reza | 0
:
1 | 4 | 23 | Segura Cerveto, José Luis | - | 12 | Jandeck, Heinz | 1
:
0 | 5 | 24 | Kocaslan, Ali Zeki | - | 13 | Ravesh, Karim | 0
:
1 | 6 | 31 | Küppers, Peter | - | 14 | Holtmann, Maria Elisabeth | 1
:
0 |
Runde
2
am
29.09.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 | - | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 10
:
13 |
---|
1 | 15 | Ecker, Karl-Heinz | - | 9 | Hecht, Ernst | 0
:
1 | 2 | 17 | Karakoc, Pascal | - | 10 | Ehren, Dieter | +
:
- | 3 | 18 | Er, Furkan Ersin | - | 11 | Azimi, Reza | 0
:
1 | 4 | 22 | Sottrel, Lisanna | - | 12 | Jandeck, Heinz | 0
:
1 | 5 | 26 | Shcherbakov, Mark | - | 13 | Ravesh, Karim | 0
:
1 | 6 | 30 | Grygier, Severin | - | 14 | Holtmann, Maria Elisabeth | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 8 | - | Rangnr. | Satranç Club 3 | 17
:
7 |
---|
1 | 55 | Girod, Leonard | - | 19 | Alizada, Kamran | 1
:
0 | 2 | 56 | Ploschke, Dieter | - | 23 | Segura Cerveto, José Luis | 1
:
0 | 3 | 57 | Hausdörfer, Dirk | - | 25 | Baur, Kevin | 1
:
0 | 4 | 58 | Geisen, Bernd | - | 26 | Kaddoura, Nazmi | 1
:
0 | 5 | 59 | Uhlhaas, Leon | - | 27 | Algümüs, Abdullah Musa | ½
:
½ | 6 | 60 | Kratz, Claudia | - | 32 | Lopez Ruiz, Carmen Maria | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 6 | - | Rangnr. | Brühler SK 9 | 15
:
9 |
---|
1 | 37 | Cheng, Noah | - | 63 | Hingst, Dieter Max Otto | 1
:
0 | 2 | 38 | Cordier, Jakob | - | 64 | Reiter, Ute | 0
:
1 | 3 | 39 | Cabantac, Jacob Karl | - | 65 | Plewe, Michael | ½
:
½ | 4 | 41 | Oberwalleney, Eric | - | 66 | Irrlitz, Kai | 1
:
0 | 5 | 42 | Sander, Manuel | - | 71 | Lenz, Ole | 1
:
0 | 6 | 44 | Zhang, Ying | - | 87 | Hafeneger, Lutz | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | 18
:
0 |
---|
1 | 17 | Esser, Peter | - | 31 | Lukes, Franz Jörg | +
:
- | 2 | 18 | Riemer, Gerd | - | 32 | Zerres, Peter | +
:
- | 3 | 19 | Mittenzwei, Ingo | - | 33 | Zerres, Ralf | +
:
- | 4 | 20 | Schroeter, Rudolf | - | 34 | Schmitz, Ruben | +
:
- | 5 | 21 | Deipenbrock, Hubert | - | 35 | Daniel, Maximilian | +
:
- | 6 | 22 | Boom, Wolfgang | - | 36 | Gledde, André | +
:
- |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 | 13
:
9 |
---|
1 | 33 | Schuh, Regina | - | 9 | Effertz, Josef | ½
:
½ | 2 | 34 | Vetter, Gerhard | - | 10 | Stockem, Peter | +
:
- | 3 | 37 | Nagel, Maximilian | - | 12 | Mazurek, Gregor | 1
:
0 | 4 | 38 | Kirschner, Sebastian | - | 13 | Bänsch, Lasse-Noe | +
:
- | 5 | 39 | Schumacher, Erhard | - | 14 | Mertes, Gabriel | 0
:
1 | 6 | 40 | Blüggel, Theodor | - | 17 | Grehl, Paul Maris | 0
:
1 |
Runde
3
am
03.11.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 | - | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 | 14
:
10 |
---|
1 | 10 | Stockem, Peter | - | 15 | Ecker, Karl-Heinz | 1
:
0 | 2 | 12 | Mazurek, Gregor | - | 17 | Karakoc, Pascal | 1
:
0 | 3 | 13 | Bänsch, Lasse-Noe | - | 18 | Er, Furkan Ersin | 1
:
0 | 4 | 14 | Mertes, Gabriel | - | 20 | Osthus, Jannis | 0
:
1 | 5 | 16 | Hamacher, Peter | - | 25 | Trude, Adrian | 0
:
1 | 6 | 17 | Grehl, Paul Maris | - | 35 | Krafzyk, Max | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 7
:
15 |
---|
1 | 31 | Lukes, Franz Jörg | - | 33 | Schuh, Regina | 0
:
1 | 2 | 32 | Zerres, Peter | - | 34 | Vetter, Gerhard | -
:
+ | 3 | 33 | Zerres, Ralf | - | 37 | Nagel, Maximilian | +
:
- | 4 | 34 | Schmitz, Ruben | - | 39 | Schumacher, Erhard | 0
:
1 | 5 | 36 | Gledde, André | - | 40 | Blüggel, Theodor | 0
:
1 | 6 | 5003 | Celik, Rahel | - | 41 | Hören, Adrian | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 9 | - | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 | 13
:
10 |
---|
1 | 61 | Läger, Kai | - | 17 | Esser, Peter | 0
:
1 | 2 | 62 | Martius, Wolf Peter | - | 18 | Riemer, Gerd | 1
:
0 | 3 | 63 | Hingst, Dieter Max Otto | - | 19 | Mittenzwei, Ingo | ½
:
½ | 4 | 64 | Reiter, Ute | - | 20 | Schroeter, Rudolf | 1
:
0 | 5 | 65 | Plewe, Michael | - | 21 | Deipenbrock, Hubert | 0
:
1 | 6 | 66 | Irrlitz, Kai | - | 25 | Engels, Moritz | +
:
- |
Br. | Rangnr. | Satranç Club 3 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 6 | 12
:
12 |
---|
1 | 19 | Alizada, Kamran | - | 37 | Cheng, Noah | 1
:
0 | 2 | 20 | van Beekhuizen, Chiel | - | 38 | Cordier, Jakob | 1
:
0 | 3 | 23 | Segura Cerveto, José Luis | - | 39 | Cabantac, Jacob Karl | 0
:
1 | 4 | 24 | Kocaslan, Ali Zeki | - | 41 | Oberwalleney, Eric | 1
:
0 | 5 | 27 | Algümüs, Abdullah Musa | - | 42 | Sander, Manuel | 0
:
1 | 6 | 28 | Algümüs, Yusuf | - | 44 | Zhang, Ying | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | Rangnr. | Brühler SK 8 | 15
:
9 |
---|
1 | 9 | Hecht, Ernst | - | 56 | Ploschke, Dieter | 1
:
0 | 2 | 10 | Ehren, Dieter | - | 57 | Hausdörfer, Dirk | 1
:
0 | 3 | 11 | Azimi, Reza | - | 58 | Geisen, Bernd | ½
:
½ | 4 | 12 | Jandeck, Heinz | - | 59 | Uhlhaas, Leon | 1
:
0 | 5 | 13 | Ravesh, Karim | - | 60 | Kratz, Claudia | 1
:
0 | 6 | 14 | Holtmann, Maria Elisabeth | - | 8001 | Tsallagov, Alexander | 0
:
1 |
Runde
4
am
01.12.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 | - | Rangnr. | Brühler SK 8 | 9
:
15 |
---|
1 | 15 | Ecker, Karl-Heinz | - | 56 | Ploschke, Dieter | 1
:
0 | 2 | 17 | Karakoc, Pascal | - | 58 | Geisen, Bernd | ½
:
½ | 3 | 25 | Trude, Adrian | - | 59 | Uhlhaas, Leon | 0
:
1 | 4 | 26 | Shcherbakov, Mark | - | 60 | Kratz, Claudia | 0
:
1 | 5 | 30 | Grygier, Severin | - | 8003 | Thomalla, Erik | 0
:
1 | 6 | 35 | Krafzyk, Max | - | 90 | Wörner, Georg | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 6 | - | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 8
:
16 |
---|
1 | 37 | Cheng, Noah | - | 9 | Hecht, Ernst | 0
:
1 | 2 | 38 | Cordier, Jakob | - | 10 | Ehren, Dieter | 0
:
1 | 3 | 39 | Cabantac, Jacob Karl | - | 11 | Azimi, Reza | 0
:
1 | 4 | 41 | Oberwalleney, Eric | - | 12 | Jandeck, Heinz | 0
:
1 | 5 | 46 | Blauel, Julian | - | 13 | Ravesh, Karim | 0
:
1 | 6 | 48 | Blauel, David | - | 14 | Holtmann, Maria Elisabeth | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 | - | Rangnr. | Satranç Club 3 | 15
:
9 |
---|
1 | 17 | Esser, Peter | - | 19 | Alizada, Kamran | 1
:
0 | 2 | 18 | Riemer, Gerd | - | 20 | van Beekhuizen, Chiel | 1
:
0 | 3 | 19 | Mittenzwei, Ingo | - | 23 | Segura Cerveto, José Luis | ½
:
½ | 4 | 20 | Schroeter, Rudolf | - | 26 | Kaddoura, Nazmi | 1
:
0 | 5 | 21 | Deipenbrock, Hubert | - | 32 | Lopez Ruiz, Carmen Maria | 1
:
0 | 6 | 22 | Boom, Wolfgang | - | 34 | Mursalin, MD Emamul | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | Brühler SK 9 | 13
:
10 |
---|
1 | 33 | Schuh, Regina | - | 62 | Martius, Wolf Peter | 0
:
1 | 2 | 34 | Vetter, Gerhard | - | 63 | Hingst, Dieter Max Otto | 1
:
0 | 3 | 37 | Nagel, Maximilian | - | 64 | Reiter, Ute | 1
:
0 | 4 | 39 | Schumacher, Erhard | - | 66 | Irrlitz, Kai | 1
:
0 | 5 | 40 | Blüggel, Theodor | - | 69 | Kröll, Briac | -
:
+ | 6 | 41 | Hören, Adrian | - | 87 | Hafeneger, Lutz | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | 18
:
0 |
---|
1 | 9 | Effertz, Josef | - | 31 | Lukes, Franz Jörg | +
:
- | 2 | 10 | Stockem, Peter | - | 32 | Zerres, Peter | +
:
- | 3 | 11 | Kaufmann, Maximilian | - | 33 | Zerres, Ralf | +
:
- | 4 | 12 | Mazurek, Gregor | - | 34 | Schmitz, Ruben | +
:
- | 5 | 13 | Bänsch, Lasse-Noe | - | 35 | Daniel, Maximilian | +
:
- | 6 | 14 | Mertes, Gabriel | - | 36 | Gledde, André | +
:
- |
Runde
5
am
12.01.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | - | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 | 0
:
18 |
---|
1 | 31 | Lukes, Franz Jörg | - | 15 | Ecker, Karl-Heinz | -
:
+ | 2 | 32 | Zerres, Peter | - | 16 | Thodeme, Tuhin Reddi | -
:
+ | 3 | 33 | Zerres, Ralf | - | 17 | Karakoc, Pascal | -
:
+ | 4 | 34 | Schmitz, Ruben | - | 18 | Er, Furkan Ersin | -
:
+ | 5 | 35 | Daniel, Maximilian | - | 19 | Schülgen, Severin | -
:
+ | 6 | 36 | Gledde, André | - | 20 | Osthus, Jannis | -
:
+ |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 9 | - | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 | 14
:
9 |
---|
1 | 61 | Läger, Kai | - | 9 | Effertz, Josef | ½
:
½ | 2 | 62 | Martius, Wolf Peter | - | 10 | Stockem, Peter | 0
:
1 | 3 | 63 | Hingst, Dieter Max Otto | - | 12 | Mazurek, Gregor | ½
:
½ | 4 | 64 | Reiter, Ute | - | 16 | Hamacher, Peter | 1
:
0 | 5 | 66 | Irrlitz, Kai | - | 17 | Grehl, Paul Maris | 1
:
0 | 6 | 73 | Göb, Franziska | - | 18 | Fenners, Jonas Jakob | +
:
- |
Br. | Rangnr. | Satranç Club 3 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 8
:
16 |
---|
1 | 19 | Alizada, Kamran | - | 33 | Schuh, Regina | 1
:
0 | 2 | 20 | van Beekhuizen, Chiel | - | 34 | Vetter, Gerhard | 0
:
1 | 3 | 23 | Segura Cerveto, José Luis | - | 35 | Nogaj, Georg | 0
:
1 | 4 | 24 | Kocaslan, Ali Zeki | - | 37 | Nagel, Maximilian | 0
:
1 | 5 | 31 | Küppers, Peter | - | 38 | Kirschner, Sebastian | 0
:
1 | 6 | 32 | Lopez Ruiz, Carmen Maria | - | 41 | Hören, Adrian | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 | 9
:
14 |
---|
1 | 9 | Hecht, Ernst | - | 17 | Esser, Peter | 1
:
0 | 2 | 10 | Ehren, Dieter | - | 18 | Riemer, Gerd | 0
:
1 | 3 | 12 | Jandeck, Heinz | - | 19 | Mittenzwei, Ingo | 0
:
1 | 4 | 14 | Holtmann, Maria Elisabeth | - | 20 | Schroeter, Rudolf | 0
:
1 | 5 | 15 | Stellmaszcyk, Bernd | - | 21 | Deipenbrock, Hubert | -
:
+ | 6 | 16 | Buth, Manfred | - | 22 | Boom, Wolfgang | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 8 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 6 | 10
:
13 |
---|
1 | 55 | Girod, Leonard | - | 37 | Cheng, Noah | -
:
+ | 2 | 56 | Ploschke, Dieter | - | 38 | Cordier, Jakob | 0
:
1 | 3 | 57 | Hausdörfer, Dirk | - | 39 | Cabantac, Jacob Karl | 1
:
0 | 4 | 58 | Geisen, Bernd | - | 40 | Schmitz, Constantin | 0
:
1 | 5 | 59 | Uhlhaas, Leon | - | 42 | Sander, Manuel | 1
:
0 | 6 | 60 | Kratz, Claudia | - | 44 | Zhang, Ying | ½
:
½ |
Runde
6
am
02.02.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 6 | 15
:
9 |
---|
1 | 15 | Ecker, Karl-Heinz | - | 37 | Cheng, Noah | ½
:
½ | 2 | 17 | Karakoc, Pascal | - | 38 | Cordier, Jakob | 1
:
0 | 3 | 20 | Osthus, Jannis | - | 39 | Cabantac, Jacob Karl | 1
:
0 | 4 | 24 | Brink, Manfred | - | 40 | Schmitz, Constantin | 1
:
0 | 5 | 25 | Trude, Adrian | - | 41 | Oberwalleney, Eric | 0
:
1 | 6 | 26 | Shcherbakov, Mark | - | 42 | Sander, Manuel | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 | - | Rangnr. | Brühler SK 8 | 17
:
7 |
---|
1 | 17 | Esser, Peter | - | 56 | Ploschke, Dieter | 1
:
0 | 2 | 18 | Riemer, Gerd | - | 58 | Geisen, Bernd | ½
:
½ | 3 | 19 | Mittenzwei, Ingo | - | 60 | Kratz, Claudia | 1
:
0 | 4 | 20 | Schroeter, Rudolf | - | 8001 | Tsallagov, Alexander | 1
:
0 | 5 | 21 | Deipenbrock, Hubert | - | 8003 | Thomalla, Erik | 1
:
0 | 6 | 22 | Boom, Wolfgang | - | 90 | Wörner, Georg | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 12
:
12 |
---|
1 | 33 | Schuh, Regina | - | 9 | Hecht, Ernst | 1
:
0 | 2 | 34 | Vetter, Gerhard | - | 10 | Ehren, Dieter | 0
:
1 | 3 | 37 | Nagel, Maximilian | - | 11 | Azimi, Reza | ½
:
½ | 4 | 38 | Kirschner, Sebastian | - | 12 | Jandeck, Heinz | 1
:
0 | 5 | 39 | Schumacher, Erhard | - | 13 | Ravesh, Karim | ½
:
½ | 6 | 41 | Hören, Adrian | - | 16 | Buth, Manfred | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 | - | Rangnr. | Satranç Club 3 | 9
:
15 |
---|
1 | 9 | Effertz, Josef | - | 17 | Altok, Mesut | ½
:
½ | 2 | 10 | Stockem, Peter | - | 19 | Alizada, Kamran | 0
:
1 | 3 | 12 | Mazurek, Gregor | - | 23 | Segura Cerveto, José Luis | 0
:
1 | 4 | 13 | Bänsch, Lasse-Noe | - | 24 | Kocaslan, Ali Zeki | 1
:
0 | 5 | 14 | Mertes, Gabriel | - | 26 | Kaddoura, Nazmi | 0
:
1 | 6 | 17 | Grehl, Paul Maris | - | 34 | Mursalin, MD Emamul | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | - | Rangnr. | Brühler SK 9 | 0
:
18 |
---|
1 | 31 | Lukes, Franz Jörg | - | 61 | Läger, Kai | -
:
+ | 2 | 32 | Zerres, Peter | - | 62 | Martius, Wolf Peter | -
:
+ | 3 | 33 | Zerres, Ralf | - | 63 | Hingst, Dieter Max Otto | -
:
+ | 4 | 34 | Schmitz, Ruben | - | 64 | Reiter, Ute | -
:
+ | 5 | 35 | Daniel, Maximilian | - | 65 | Plewe, Michael | -
:
+ | 6 | 36 | Gledde, André | - | 66 | Irrlitz, Kai | -
:
+ |
Runde
7
am
01.03.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | Brühler SK 9 | - | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 | 15
:
8 |
---|
1 | 62 | Martius, Wolf Peter | - | 15 | Ecker, Karl-Heinz | 1
:
0 | 2 | 63 | Hingst, Dieter Max Otto | - | 16 | Thodeme, Tuhin Reddi | +
:
- | 3 | 64 | Reiter, Ute | - | 17 | Karakoc, Pascal | 1
:
0 | 4 | 66 | Irrlitz, Kai | - | 25 | Trude, Adrian | 0
:
1 | 5 | 73 | Göb, Franziska | - | 32 | Kuriseti, Viswa Mohan | ½
:
½ | 6 | 87 | Hafeneger, Lutz | - | 36 | Kuriseti, Vinathi Sri | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Satranç Club 3 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | 18
:
0 |
---|
1 | 17 | Altok, Mesut | - | 31 | Lukes, Franz Jörg | +
:
- | 2 | 18 | Ulker, Gokay | - | 32 | Zerres, Peter | +
:
- | 3 | 19 | Alizada, Kamran | - | 33 | Zerres, Ralf | +
:
- | 4 | 20 | van Beekhuizen, Chiel | - | 34 | Schmitz, Ruben | +
:
- | 5 | 21 | Akpinar, Abuzer | - | 35 | Daniel, Maximilian | +
:
- | 6 | 22 | Topal, Engin | - | 36 | Gledde, André | +
:
- |
Br. | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 | 15
:
9 |
---|
1 | 9 | Hecht, Ernst | - | 9 | Effertz, Josef | 0
:
1 | 2 | 10 | Ehren, Dieter | - | 10 | Stockem, Peter | 1
:
0 | 3 | 11 | Azimi, Reza | - | 12 | Mazurek, Gregor | ½
:
½ | 4 | 12 | Jandeck, Heinz | - | 13 | Bänsch, Lasse-Noe | 1
:
0 | 5 | 13 | Ravesh, Karim | - | 16 | Hamacher, Peter | 1
:
0 | 6 | 16 | Buth, Manfred | - | 17 | Grehl, Paul Maris | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 8 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 10
:
14 |
---|
1 | 57 | Hausdörfer, Dirk | - | 33 | Schuh, Regina | 0
:
1 | 2 | 58 | Geisen, Bernd | - | 34 | Vetter, Gerhard | 0
:
1 | 3 | 60 | Kratz, Claudia | - | 37 | Nagel, Maximilian | 0
:
1 | 4 | 85 | Engel, Viktor | - | 38 | Kirschner, Sebastian | 1
:
0 | 5 | 90 | Wörner, Georg | - | 39 | Schumacher, Erhard | 0
:
1 | 6 | 91 | Auler, Robert | - | 40 | Blüggel, Theodor | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 6 | - | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 | 12
:
11 |
---|
1 | 37 | Cheng, Noah | - | 17 | Esser, Peter | -
:
+ | 2 | 38 | Cordier, Jakob | - | 18 | Riemer, Gerd | ½
:
½ | 3 | 39 | Cabantac, Jacob Karl | - | 19 | Mittenzwei, Ingo | 1
:
0 | 4 | 41 | Oberwalleney, Eric | - | 20 | Schroeter, Rudolf | 1
:
0 | 5 | 42 | Sander, Manuel | - | 21 | Deipenbrock, Hubert | 0
:
1 | 6 | 44 | Zhang, Ying | - | 22 | Boom, Wolfgang | 1
:
0 |
Runde
8
am
00.00.0000
um
0:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 | - | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 6 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 | - | Rangnr. | Brühler SK 8 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | - | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 0
:
18 |
---|
1 | 31 | Lukes, Franz Jörg | - | 9 | Hecht, Ernst | -
:
+ | 2 | 32 | Zerres, Peter | - | 10 | Ehren, Dieter | -
:
+ | 3 | 33 | Zerres, Ralf | - | 11 | Azimi, Reza | -
:
+ | 4 | 34 | Schmitz, Ruben | - | 12 | Jandeck, Heinz | -
:
+ | 5 | 35 | Daniel, Maximilian | - | 13 | Ravesh, Karim | -
:
+ | 6 | 36 | Gledde, André | - | 14 | Holtmann, Maria Elisabeth | -
:
+ |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 9 | - | Rangnr. | Satranç Club 3 |
:
|
---|
Runde
9
am
00.00.0000
um
0:00
Uhr
Br. | Rangnr. | Satranç Club 3 | - | Rangnr. | SK Köln-Worringen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | Rangnr. | Brühler SK 9 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Brühler SK 8 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 5 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 6 | - | Rangnr. | SG Rochade Brauweiler 2 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Sülz-Klettenberg 3 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 |
:
|
---|
|