Runde
1
am
15.09.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 | - | Rangnr. | SV Kamen 1 | 4,5
:
3,5 |
---|
1 | 1 | Scheider, Julian | - | 2 | Weidemann, Christian | 1
:
0 | 2 | 2 | Eckardt, Joshua | - | 3 | Himmel, Hansjörg | 0
:
1 | 3 | 3 | Schmitz, Philipp | - | 4 | Lütke, Jens | ½
:
½ | 4 | 4 | Schmücker, Marcus | - | 5 | Kleinegger, Frank | ½
:
½ | 5 | 7 | Klauke, Stefan | - | 6 | Seepe, Udo | 1
:
0 | 6 | 1001 | Franz, Christian | - | 7 | Rumpf, Thomas | ½
:
½ | 7 | 10 | Schwanbeck, Christoph | - | 1001 | Georg, Heinz | ½
:
½ | 8 | 14 | Marchenko, Dimitrij | - | 10 | Koch, Marcel | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | SF Brackel 1 | - | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 | 6,5
:
1,5 |
---|
1 | 1 | Luft, Dennis | - | 1 | Wehmeier, Stefan | ½
:
½ | 2 | 2 | Kartsev, Soel | - | 3 | Wagner, Alexej | +
:
- | 3 | 3 | Flüchter, Gregor | - | 4 | Pollmüller, Michael | ½
:
½ | 4 | 4 | Knudsen, Simon | - | 7 | Niediek, Cedric | 1
:
0 | 5 | 5 | Steinmetzer, Thomas | - | 8 | Hagedorn, Alfons | 1
:
0 | 6 | 6 | Goldschmidt, Christian | - | 1001 | Schulte, Tobias | 1
:
0 | 7 | 1001 | Strathoff, Martin | - | 1003 | Fecke, Andreas | 1
:
0 | 8 | 17 | Garbuz, Vitaliy | - | 1004 | Riesner, Daniel | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | SF Gerresheim 1 | - | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 2,5
:
5,5 |
---|
1 | 6 | Dresen, Ulrich | - | 1 | Odendahl, Reiner | ½
:
½ | 2 | 8 | Stork, Ornett | - | 2 | Hintze, Helge | 0
:
1 | 3 | 1002 | Selten, Jan | - | 3 | Volkov, Mykyta | 0
:
1 | 4 | 1003 | Köhler, Markus | - | 4 | Noetzel, Frank | 0
:
1 | 5 | 1005 | Finke, Tobias | - | 5 | Kurr, Gerd | 0
:
1 | 6 | 1006 | Sapkowski, Wieslaw | - | 7 | Tymura, Achim | ½
:
½ | 7 | 1007 | Yilmaz, Ahmet | - | 8 | Werbeck, Torsten | 1
:
0 | 8 | 13 | Riyadh, Ghassan | - | 1001 | Rebbe, Marco | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | SF Lieme 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 3
:
5 |
---|
1 | 1 | Wittke, Rene | - | 2 | Paris, Michael | 0
:
1 | 2 | 2 | Niermann, Tristan | - | 4 | Nagel, Bernhard | ½
:
½ | 3 | 3 | Himpenmacher, Andy | - | 5 | Kloss, Henning | ½
:
½ | 4 | 4 | Essing, Arnold | - | 6 | Pawelzik, Malte | ½
:
½ | 5 | 5 | Wolf, Andre | - | 7 | Lindam, Ingo | ½
:
½ | 6 | 6 | Krallmann, Matthias | - | 8 | Cramer, Volker | ½
:
½ | 7 | 7 | Stork, Holger | - | 1001 | Loseries, Uwe | 0
:
1 | 8 | 8 | Schaffarczyk, Andre | - | 9 | di Franco, Patrizio | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 | 2,5
:
5,5 |
---|
1 | 5 | Kojic, Tigran | - | 1 | Strohhäker, Raoul | ½
:
½ | 2 | 6 | Burovic, Ismet | - | 2 | Morawietz, Dieter | 0
:
1 | 3 | 7 | Abolianin, Arthur | - | 3 | Helbig, Mark | 1
:
0 | 4 | 8 | Draftian, Ashote | - | 4 | Wacker, Peter | ½
:
½ | 5 | 1001 | Deleyn, Gunter | - | 7 | Bonnmann, Reinhard | 0
:
1 | 6 | 1002 | Minyeyevtsev, Semen | - | 8 | Wisskirchen, Andreas | 0
:
1 | 7 | 1005 | Reinhard, Marcus | - | 1001 | Schmidt, Martin | ½
:
½ | 8 | 1006 | Schettler, Jürgen | - | 11 | Maric, Boris | 0
:
1 |
Runde
2
am
13.10.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Kamen 1 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 | 2
:
6 |
---|
1 | 2 | Weidemann, Christian | - | 2 | Morawietz, Dieter | 0
:
1 | 2 | 3 | Himmel, Hansjörg | - | 3 | Helbig, Mark | 0
:
1 | 3 | 4 | Lütke, Jens | - | 4 | Wacker, Peter | 0
:
1 | 4 | 5 | Kleinegger, Frank | - | 6 | Bayer, Ernst-Wolfgang | 0
:
1 | 5 | 6 | Seepe, Udo | - | 7 | Bonnmann, Reinhard | ½
:
½ | 6 | 7 | Rumpf, Thomas | - | 8 | Wisskirchen, Andreas | ½
:
½ | 7 | 8 | Kilian, Ralf | - | 1001 | Schmidt, Martin | 1
:
0 | 8 | 1001 | Georg, Heinz | - | 9 | Meertens, Martin | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 | 5,5
:
2,5 |
---|
1 | 2 | Paris, Michael | - | 7 | Abolianin, Arthur | ½
:
½ | 2 | 3 | Bussard, Christian | - | 1001 | Deleyn, Gunter | ½
:
½ | 3 | 4 | Nagel, Bernhard | - | 1002 | Minyeyevtsev, Semen | ½
:
½ | 4 | 6 | Pawelzik, Malte | - | 1003 | Clopes Llahi, Judit | ½
:
½ | 5 | 7 | Lindam, Ingo | - | 1004 | Winkels, Marcel | 1
:
0 | 6 | 9 | di Franco, Patrizio | - | 1006 | Schettler, Jürgen | 1
:
0 | 7 | 14 | Diesner, Michael | - | 1007 | Krug, Reinhard | ½
:
½ | 8 | 2002 | Glaser, Steffen | - | 12 | Roefe, Detlef | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | - | Rangnr. | SF Lieme 1 | 2,5
:
5,5 |
---|
1 | 1 | Odendahl, Reiner | - | 1 | Wittke, Rene | 0
:
1 | 2 | 2 | Hintze, Helge | - | 2 | Niermann, Tristan | ½
:
½ | 3 | 3 | Volkov, Mykyta | - | 5 | Wolf, Andre | 0
:
1 | 4 | 4 | Noetzel, Frank | - | 6 | Krallmann, Matthias | ½
:
½ | 5 | 5 | Kurr, Gerd | - | 7 | Stork, Holger | 0
:
1 | 6 | 6 | Boos, Markus | - | 8 | Schaffarczyk, Andre | 0
:
1 | 7 | 7 | Tymura, Achim | - | 12 | Karsunke, Marvin | 1
:
0 | 8 | 8 | Werbeck, Torsten | - | 13 | Stork, Joachim | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 | - | Rangnr. | SF Gerresheim 1 | 6,5
:
1,5 |
---|
1 | 2 | Hecht, Carsten | - | 6 | Dresen, Ulrich | ½
:
½ | 2 | 3 | Wagner, Alexej | - | 7 | Liedmann, Dennis | 1
:
0 | 3 | 5 | Grobbel, Rainer | - | 1001 | Van Lanen, Toon | 1
:
0 | 4 | 7 | Niediek, Cedric | - | 1002 | Selten, Jan | ½
:
½ | 5 | 1001 | Schulte, Tobias | - | 1003 | Köhler, Markus | 1
:
0 | 6 | 1003 | Fecke, Andreas | - | 1006 | Sapkowski, Wieslaw | ½
:
½ | 7 | 1004 | Riesner, Daniel | - | 13 | Riyadh, Ghassan | 1
:
0 | 8 | 1005 | Kühler, Andreas | - | 14 | Maisels, Victor | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 | - | Rangnr. | SF Brackel 1 | 1,5
:
6,5 |
---|
1 | 2 | Eckardt, Joshua | - | 1 | Luft, Dennis | 1
:
0 | 2 | 3 | Schmitz, Philipp | - | 2 | Kartsev, Soel | 0
:
1 | 3 | 4 | Schmücker, Marcus | - | 3 | Flüchter, Gregor | ½
:
½ | 4 | 5 | Messarius, Jürgen | - | 4 | Knudsen, Simon | 0
:
1 | 5 | 7 | Klauke, Stefan | - | 5 | Steinmetzer, Thomas | 0
:
1 | 6 | 8 | Runtemund, Rene | - | 6 | Goldschmidt, Christian | 0
:
1 | 7 | 1001 | Franz, Christian | - | 7 | Korten, Lando | 0
:
1 | 8 | 10 | Schwanbeck, Christoph | - | 1001 | Strathoff, Martin | 0
:
1 |
Runde
3
am
10.11.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SF Brackel 1 | - | Rangnr. | SV Kamen 1 | 5
:
3 |
---|
1 | 1 | Luft, Dennis | - | 2 | Weidemann, Christian | 1
:
0 | 2 | 2 | Kartsev, Soel | - | 3 | Himmel, Hansjörg | ½
:
½ | 3 | 3 | Flüchter, Gregor | - | 4 | Lütke, Jens | ½
:
½ | 4 | 4 | Knudsen, Simon | - | 5 | Kleinegger, Frank | 1
:
0 | 5 | 5 | Steinmetzer, Thomas | - | 6 | Seepe, Udo | ½
:
½ | 6 | 7 | Korten, Lando | - | 7 | Rumpf, Thomas | ½
:
½ | 7 | 1001 | Strathoff, Martin | - | 1001 | Georg, Heinz | ½
:
½ | 8 | 20 | Kartsev, Nikolay | - | 13 | Georg, Felix | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | SF Gerresheim 1 | - | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 1,5
:
6,5 |
---|
1 | 6 | Dresen, Ulrich | - | 1 | Scheider, Julian | 0
:
1 | 2 | 7 | Liedmann, Dennis | - | 2 | Eckardt, Joshua | 0
:
1 | 3 | 1001 | Van Lanen, Toon | - | 3 | Schmitz, Philipp | 0
:
1 | 4 | 1002 | Selten, Jan | - | 4 | Schmücker, Marcus | 0
:
1 | 5 | 1003 | Köhler, Markus | - | 5 | Messarius, Jürgen | ½
:
½ | 6 | 1004 | Kuckling, Hannah | - | 6 | Kind, Bertram | 0
:
1 | 7 | 1005 | Finke, Tobias | - | 7 | Klauke, Stefan | 0
:
1 | 8 | 1007 | Yilmaz, Ahmet | - | 1001 | Franz, Christian | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SF Lieme 1 | - | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 | 4,5
:
3,5 |
---|
1 | 1 | Wittke, Rene | - | 1 | Wehmeier, Stefan | ½
:
½ | 2 | 2 | Niermann, Tristan | - | 2 | Hecht, Carsten | ½
:
½ | 3 | 3 | Himpenmacher, Andy | - | 3 | Wagner, Alexej | ½
:
½ | 4 | 4 | Essing, Arnold | - | 4 | Pollmüller, Michael | ½
:
½ | 5 | 5 | Wolf, Andre | - | 5 | Grobbel, Rainer | 0
:
1 | 6 | 6 | Krallmann, Matthias | - | 7 | Niediek, Cedric | ½
:
½ | 7 | 7 | Stork, Holger | - | 8 | Hagedorn, Alfons | 1
:
0 | 8 | 8 | Schaffarczyk, Andre | - | 1001 | Schulte, Tobias | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 | - | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 3,5
:
4,5 |
---|
1 | 7 | Abolianin, Arthur | - | 1 | Odendahl, Reiner | 0
:
1 | 2 | 8 | Draftian, Ashote | - | 2 | Hintze, Helge | ½
:
½ | 3 | 1001 | Deleyn, Gunter | - | 3 | Volkov, Mykyta | 0
:
1 | 4 | 1002 | Minyeyevtsev, Semen | - | 4 | Noetzel, Frank | ½
:
½ | 5 | 1005 | Reinhard, Marcus | - | 5 | Kurr, Gerd | ½
:
½ | 6 | 1007 | Krug, Reinhard | - | 7 | Tymura, Achim | ½
:
½ | 7 | 14 | Heldenbergh, Nils | - | 8 | Werbeck, Torsten | 1
:
0 | 8 | 15 | De Cocq, Ramin | - | 1002 | Fuchs, Thomas | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 6
:
2 |
---|
1 | 2 | Morawietz, Dieter | - | 2 | Paris, Michael | 1
:
0 | 2 | 3 | Helbig, Mark | - | 3 | Bussard, Christian | ½
:
½ | 3 | 4 | Wacker, Peter | - | 4 | Nagel, Bernhard | 1
:
0 | 4 | 6 | Bayer, Ernst-Wolfgang | - | 6 | Pawelzik, Malte | ½
:
½ | 5 | 8 | Wisskirchen, Andreas | - | 7 | Lindam, Ingo | ½
:
½ | 6 | 1001 | Schmidt, Martin | - | 8 | Cramer, Volker | ½
:
½ | 7 | 9 | Meertens, Martin | - | 1001 | Loseries, Uwe | 1
:
0 | 8 | 15 | Graf, Peter | - | 13 | Cmiel, Thorsten | 1
:
0 |
Runde
4
am
15.12.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Kamen 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 | - | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 | - | Rangnr. | SF Lieme 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Brackel 1 | - | Rangnr. | SF Gerresheim 1 |
:
|
---|
Runde
5
am
26.01.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SF Gerresheim 1 | - | Rangnr. | SV Kamen 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Lieme 1 | - | Rangnr. | SF Brackel 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 | - | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 | - | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | Rangnr. | Elberfelder SG 1 |
:
|
---|
Runde
6
am
16.02.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Kamen 1 | - | Rangnr. | Elberfelder SG 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Brackel 1 | - | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Gerresheim 1 | - | Rangnr. | SF Lieme 1 |
:
|
---|
Runde
7
am
08.03.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lieme 1 | - | Rangnr. | SV Kamen 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 | - | Rangnr. | SF Gerresheim 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 | - | Rangnr. | SF Brackel 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | - | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 |
:
|
---|
Runde
8
am
19.04.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Kamen 1 | - | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 | - | Rangnr. | Elberfelder SG 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Brackel 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Gerresheim 1 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Lieme 1 | - | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 |
:
|
---|
Runde
9
am
10.05.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SVG Alsdorf 1 | - | Rangnr. | SV Kamen 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Klub Kölner SF 1 | - | Rangnr. | SF Lieme 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | Rangnr. | SF Gerresheim 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | - | Rangnr. | SF Brackel 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | LSV Turm Lippstadt 1 | - | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 1 |
:
|
---|
|