Runde
1
am
08.09.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | 3
:
5 |
---|
1 | 4 | Melde, Benjamin | - | 18 | Walter, Andreas | 0
:
1 | 2 | 5 | Wiegersma, Justus | - | 19 | Wittenberg, Andreas | ½
:
½ | 3 | 6 | Verfürth, Kevin | - | 21 | Limbourg, Philipp | ½
:
½ | 4 | 7 | Albers, Sasa | - | 22 | Kuipers, Dustin | 1
:
0 | 5 | 8 | Brandt, Thorsten | - | 24 | Oltmanns, Jan | 0
:
1 | 6 | 1001 | Krebbers, Wilfried | - | 3001 | Mainusch, Martin | ½
:
½ | 7 | 1002 | Verfürth, Thomas | - | 3002 | Brockhaus, Bernd | ½
:
½ | 8 | 1003 | Hoenselaar, Dennis | - | 28 | Schmidt, Kevin | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 1 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 1 | 5
:
3 |
---|
1 | 1 | Loifenfeld, Jakov | - | 1 | Becker, Marcel | ½
:
½ | 2 | 3 | Gramb, Marius | - | 3 | Montignies, Rainer | 0
:
1 | 3 | 4 | Engel, Johann | - | 4 | Kummerow, Heiko | 1
:
0 | 4 | 5 | Schäfer, Jürgen | - | 5 | Ciornei, Dragos | ½
:
½ | 5 | 6 | Keller, Thomas | - | 6 | Alkhazashvili, Ololi | 1
:
0 | 6 | 8 | Peters, Alex | - | 7 | Nissen, Claus | ½
:
½ | 7 | 1001 | Haskelman, Evgen | - | 8 | Groß, Thomas | 1
:
0 | 8 | 18 | Hank, Holger | - | 1001 | Voge, Andreas | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 3 | - | Rangnr. | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 6,5
:
1,5 |
---|
1 | 23 | Dräger, Thomas | - | 1 | Ratering, Jona | ½
:
½ | 2 | 3003 | Marcziter, Dmitrii | - | 3 | Westermann, Johannes | 1
:
0 | 3 | 3005 | Jügel, Marcel | - | 4 | Nurkowski-Bürkle, Rüdiger | ½
:
½ | 4 | 3012 | Deider, Kevin | - | 5 | Bosser, Heinz-Dieter | 1
:
0 | 5 | 3013 | Gourevitch, Mikhail | - | 6 | Esser, Jochen | 1
:
0 | 6 | 3014 | Schlömer, Armin | - | 7 | Schubert, Mario | 1
:
0 | 7 | 3015 | Bräuer, Karl-Heinz | - | 9 | Marganiec, Wolfgang | ½
:
½ | 8 | 3017 | Hennicken, Reinhard | - | 19 | Moser, Rainer | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Hochneukirch 1 | - | Rangnr. | Krefelder SK Turm 2 | 3,5
:
4,5 |
---|
1 | 2 | Bub, Volker | - | 11 | Maes, Valery | 0
:
1 | 2 | 3 | Huesmann, Thomas | - | 12 | Gutkin, Ilya | 0
:
1 | 3 | 5 | Zimmermann, Rolf | - | 13 | Ricken, Katharina | 1
:
0 | 4 | 6 | Ljuboschiz, Alexander | - | 14 | Guddat, Joachim | ½
:
½ | 5 | 8 | Heller, Harald | - | 15 | Markgraf, Jonas | ½
:
½ | 6 | 9 | Burstein, Garri | - | 2001 | Noever, Niklas | ½
:
½ | 7 | 11 | Bohlmann, Erwin | - | 2002 | Cozzuto, Alessandro | 1
:
0 | 8 | 13 | Wolter, Harald | - | 2003 | Komans, Dieter | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 5
:
3 |
---|
1 | 1 | Gräber, Ralf | - | 9 | Di Franco, Patrizio | ½
:
½ | 2 | 2 | Brosig, Boris | - | 10 | Mandt, Mathias | 1
:
0 | 3 | 3 | Probst, Andreas | - | 11 | Strohmeyer, Jochen | ½
:
½ | 4 | 4 | Dehne, Mirko | - | 14 | Diesner, Michael | 1
:
0 | 5 | 5 | Gatterer, Matthias | - | 16 | Rosenkränzer, Torsten | 0
:
1 | 6 | 6 | Liedtke, Dirk | - | 2001 | Mews, Bernhard | +
:
- | 7 | 7 | Podhorsky, Roman | - | 2002 | Glaser, Steffen | ½
:
½ | 8 | 1001 | Katz, Rafael | - | 2003 | Lommen, Frank | ½
:
½ |
Runde
2
am
06.10.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 4
:
4 |
---|
1 | 18 | Walter, Andreas | - | 9 | Di Franco, Patrizio | ½
:
½ | 2 | 21 | Limbourg, Philipp | - | 10 | Mandt, Mathias | ½
:
½ | 3 | 24 | Oltmanns, Jan | - | 14 | Diesner, Michael | 0
:
1 | 4 | 3001 | Mainusch, Martin | - | 15 | Rastelli, Michele | 1
:
0 | 5 | 3003 | Roitburd, Talik | - | 16 | Rosenkränzer, Torsten | ½
:
½ | 6 | 29 | Dezent, Ilia | - | 2001 | Mews, Bernhard | ½
:
½ | 7 | 30 | Schürmann, Jan | - | 2002 | Glaser, Steffen | 1
:
0 | 8 | 4004 | Khanzadayev, Sabir | - | 2003 | Lommen, Frank | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Krefelder SK Turm 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 1 | 4
:
4 |
---|
1 | 11 | Maes, Valery | - | 1 | Gräber, Ralf | ½
:
½ | 2 | 15 | Markgraf, Jonas | - | 3 | Probst, Andreas | ½
:
½ | 3 | 2001 | Noever, Niklas | - | 5 | Gatterer, Matthias | ½
:
½ | 4 | 2003 | Komans, Dieter | - | 6 | Liedtke, Dirk | ½
:
½ | 5 | 2004 | van Ael, Bert | - | 8 | Meis, Carsten | ½
:
½ | 6 | 17 | Rettenbacher, Stefan | - | 13 | Krüger, Norbert | 0
:
1 | 7 | 18 | Reuter, Julian-Frank | - | 14 | Voigt, Lothar | ½
:
½ | 8 | 23 | Arning, Peter | - | 2001 | Gerhards, Walter | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | - | Rangnr. | SC Tornado Hochneukirch 1 | 3
:
5 |
---|
1 | 1 | Ratering, Jona | - | 2 | Bub, Volker | ½
:
½ | 2 | 2 | Hagen, Gunter | - | 4 | Rotstein, Jefim | ½
:
½ | 3 | 4 | Nurkowski-Bürkle, Rüdiger | - | 5 | Zimmermann, Rolf | 0
:
1 | 4 | 5 | Bosser, Heinz-Dieter | - | 6 | Ljuboschiz, Alexander | ½
:
½ | 5 | 6 | Esser, Jochen | - | 8 | Heller, Harald | 0
:
1 | 6 | 7 | Schubert, Mario | - | 9 | Burstein, Garri | ½
:
½ | 7 | 8 | Schmidt, Konrad | - | 11 | Bohlmann, Erwin | 1
:
0 | 8 | 9 | Marganiec, Wolfgang | - | 12 | Heller, Lutz | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 1 | - | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 3 | 4,5
:
3,5 |
---|
1 | 1 | Becker, Marcel | - | 23 | Dräger, Thomas | ½
:
½ | 2 | 3 | Montignies, Rainer | - | 3003 | Marcziter, Dmitrii | ½
:
½ | 3 | 4 | Kummerow, Heiko | - | 3005 | Jügel, Marcel | ½
:
½ | 4 | 5 | Ciornei, Dragos | - | 3012 | Deider, Kevin | ½
:
½ | 5 | 6 | Alkhazashvili, Ololi | - | 3013 | Gourevitch, Mikhail | 1
:
0 | 6 | 7 | Nissen, Claus | - | 3014 | Schlömer, Armin | 1
:
0 | 7 | 8 | Groß, Thomas | - | 3015 | Bräuer, Karl-Heinz | ½
:
½ | 8 | 1001 | Voge, Andreas | - | 3017 | Hennicken, Reinhard | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | Brühler SK 1 | 1,5
:
6,5 |
---|
1 | 4 | Melde, Benjamin | - | 1 | Loifenfeld, Jakov | 0
:
1 | 2 | 5 | Wiegersma, Justus | - | 2 | Schiffer, Stefan | -
:
+ | 3 | 6 | Verfürth, Kevin | - | 3 | Gramb, Marius | 0
:
1 | 4 | 7 | Albers, Sasa | - | 4 | Engel, Johann | 0
:
1 | 5 | 8 | Brandt, Thorsten | - | 5 | Schäfer, Jürgen | ½
:
½ | 6 | 1001 | Krebbers, Wilfried | - | 6 | Keller, Thomas | 0
:
1 | 7 | 1002 | Verfürth, Thomas | - | 7 | Spilles, Matthias | 1
:
0 | 8 | 1003 | Hoenselaar, Dennis | - | 8 | Peters, Alex | 0
:
1 |
Runde
3
am
03.11.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | Brühler SK 1 | - | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | 4
:
4 |
---|
1 | 1 | Loifenfeld, Jakov | - | 18 | Walter, Andreas | 0
:
1 | 2 | 3 | Gramb, Marius | - | 21 | Limbourg, Philipp | ½
:
½ | 3 | 4 | Engel, Johann | - | 22 | Kuipers, Dustin | ½
:
½ | 4 | 5 | Schäfer, Jürgen | - | 24 | Oltmanns, Jan | ½
:
½ | 5 | 7 | Spilles, Matthias | - | 3001 | Mainusch, Martin | ½
:
½ | 6 | 8 | Peters, Alex | - | 3002 | Brockhaus, Bernd | ½
:
½ | 7 | 1001 | Haskelman, Evgen | - | 3004 | Limbourg, Marina | 1
:
0 | 8 | 10 | Heuser, Friedhelm | - | 36 | Schlenter, Rüdiger | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 3 | - | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | 3,5
:
4,5 |
---|
1 | 23 | Dräger, Thomas | - | 1 | Bons, Jasper | 0
:
1 | 2 | 3003 | Marcziter, Dmitrii | - | 4 | Melde, Benjamin | ½
:
½ | 3 | 3005 | Jügel, Marcel | - | 5 | Wiegersma, Justus | 1
:
0 | 4 | 3012 | Deider, Kevin | - | 6 | Verfürth, Kevin | 0
:
1 | 5 | 3013 | Gourevitch, Mikhail | - | 7 | Albers, Sasa | 1
:
0 | 6 | 3014 | Schlömer, Armin | - | 8 | Brandt, Thorsten | 0
:
1 | 7 | 3015 | Bräuer, Karl-Heinz | - | 1001 | Krebbers, Wilfried | ½
:
½ | 8 | 3017 | Hennicken, Reinhard | - | 1002 | Verfürth, Thomas | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Hochneukirch 1 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 1 | 1,5
:
6,5 |
---|
1 | 2 | Bub, Volker | - | 1 | Becker, Marcel | 0
:
1 | 2 | 3 | Huesmann, Thomas | - | 2 | Hort, Vlastimil | 0
:
1 | 3 | 4 | Rotstein, Jefim | - | 3 | Montignies, Rainer | ½
:
½ | 4 | 5 | Zimmermann, Rolf | - | 4 | Kummerow, Heiko | 0
:
1 | 5 | 6 | Ljuboschiz, Alexander | - | 5 | Ciornei, Dragos | ½
:
½ | 6 | 8 | Heller, Harald | - | 6 | Alkhazashvili, Ololi | 0
:
1 | 7 | 9 | Burstein, Garri | - | 7 | Nissen, Claus | 0
:
1 | 8 | 11 | Bohlmann, Erwin | - | 8 | Groß, Thomas | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 1 | - | Rangnr. | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 4
:
4 |
---|
1 | 1 | Gräber, Ralf | - | 1 | Ratering, Jona | 0
:
1 | 2 | 2 | Brosig, Boris | - | 2 | Hagen, Gunter | ½
:
½ | 3 | 3 | Probst, Andreas | - | 3 | Westermann, Johannes | 1
:
0 | 4 | 5 | Gatterer, Matthias | - | 4 | Nurkowski-Bürkle, Rüdiger | ½
:
½ | 5 | 6 | Liedtke, Dirk | - | 5 | Bosser, Heinz-Dieter | ½
:
½ | 6 | 7 | Podhorsky, Roman | - | 7 | Schubert, Mario | ½
:
½ | 7 | 1001 | Katz, Rafael | - | 14 | Baaken, Hermann | 0
:
1 | 8 | 13 | Krüger, Norbert | - | 16 | Pilz, Simon | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | Rangnr. | Krefelder SK Turm 2 | 3,5
:
4,5 |
---|
1 | 9 | Di Franco, Patrizio | - | 11 | Maes, Valery | -
:
+ | 2 | 10 | Mandt, Mathias | - | 12 | Gutkin, Ilya | 1
:
0 | 3 | 11 | Strohmeyer, Jochen | - | 14 | Guddat, Joachim | ½
:
½ | 4 | 15 | Rastelli, Michele | - | 15 | Markgraf, Jonas | 0
:
1 | 5 | 16 | Rosenkränzer, Torsten | - | 2001 | Noever, Niklas | ½
:
½ | 6 | 2001 | Mews, Bernhard | - | 2002 | Cozzuto, Alessandro | 1
:
0 | 7 | 2002 | Glaser, Steffen | - | 2003 | Komans, Dieter | 0
:
1 | 8 | 3002 | Herborth, Manfred | - | 2004 | van Ael, Bert | ½
:
½ |
Runde
4
am
01.12.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | - | Rangnr. | Krefelder SK Turm 2 | 5,5
:
2,5 |
---|
1 | 18 | Walter, Andreas | - | 11 | Maes, Valery | ½
:
½ | 2 | 21 | Limbourg, Philipp | - | 12 | Gutkin, Ilya | 0
:
1 | 3 | 22 | Kuipers, Dustin | - | 15 | Markgraf, Jonas | 1
:
0 | 4 | 24 | Oltmanns, Jan | - | 16 | Prein, Michael | 1
:
0 | 5 | 3001 | Mainusch, Martin | - | 2001 | Noever, Niklas | 1
:
0 | 6 | 3002 | Brockhaus, Bernd | - | 2002 | Cozzuto, Alessandro | ½
:
½ | 7 | 27 | Grodotzki, Kenneth | - | 2003 | Komans, Dieter | ½
:
½ | 8 | 4004 | Khanzadayev, Sabir | - | 23 | Arning, Peter | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 2,5
:
5,5 |
---|
1 | 1 | Ratering, Jona | - | 9 | Di Franco, Patrizio | ½
:
½ | 2 | 2 | Hagen, Gunter | - | 10 | Mandt, Mathias | ½
:
½ | 3 | 5 | Bosser, Heinz-Dieter | - | 14 | Diesner, Michael | 1
:
0 | 4 | 6 | Esser, Jochen | - | 16 | Rosenkränzer, Torsten | 0
:
1 | 5 | 7 | Schubert, Mario | - | 2001 | Mews, Bernhard | 0
:
1 | 6 | 8 | Schmidt, Konrad | - | 2002 | Glaser, Steffen | 0
:
1 | 7 | 10 | Heuser, Stephan | - | 2003 | Lommen, Frank | 0
:
1 | 8 | 11 | Brähler, Stephan | - | 18 | Loeschcke, Christian | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 1 | 4,5
:
3,5 |
---|
1 | 1 | Becker, Marcel | - | 1 | Gräber, Ralf | 1
:
0 | 2 | 2 | Hort, Vlastimil | - | 2 | Brosig, Boris | ½
:
½ | 3 | 3 | Montignies, Rainer | - | 3 | Probst, Andreas | ½
:
½ | 4 | 4 | Kummerow, Heiko | - | 5 | Gatterer, Matthias | ½
:
½ | 5 | 5 | Ciornei, Dragos | - | 6 | Liedtke, Dirk | ½
:
½ | 6 | 6 | Alkhazashvili, Ololi | - | 7 | Podhorsky, Roman | +
:
- | 7 | 7 | Nissen, Claus | - | 8 | Meis, Carsten | ½
:
½ | 8 | 8 | Groß, Thomas | - | 1001 | Katz, Rafael | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | SC Tornado Hochneukirch 1 | 4
:
4 |
---|
1 | 4 | Melde, Benjamin | - | 1 | Andrzejewski, Roman | 1
:
0 | 2 | 6 | Verfürth, Kevin | - | 2 | Bub, Volker | 0
:
1 | 3 | 7 | Albers, Sasa | - | 4 | Rotstein, Jefim | 0
:
1 | 4 | 8 | Brandt, Thorsten | - | 5 | Zimmermann, Rolf | 1
:
0 | 5 | 1001 | Krebbers, Wilfried | - | 6 | Ljuboschiz, Alexander | ½
:
½ | 6 | 1002 | Verfürth, Thomas | - | 8 | Heller, Harald | ½
:
½ | 7 | 1003 | Hoenselaar, Dennis | - | 9 | Burstein, Garri | 0
:
1 | 8 | 10 | Aengenheister, Dennis | - | 11 | Bohlmann, Erwin | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 1 | - | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 3 | 6,5
:
1,5 |
---|
1 | 1 | Loifenfeld, Jakov | - | 23 | Dräger, Thomas | 0
:
1 | 2 | 2 | Schiffer, Stefan | - | 3013 | Gourevitch, Mikhail | ½
:
½ | 3 | 3 | Gramb, Marius | - | 3014 | Schlömer, Armin | 1
:
0 | 4 | 4 | Engel, Johann | - | 3015 | Bräuer, Karl-Heinz | 1
:
0 | 5 | 5 | Schäfer, Jürgen | - | 3016 | Jansen, Peter | 1
:
0 | 6 | 6 | Keller, Thomas | - | 3017 | Hennicken, Reinhard | 1
:
0 | 7 | 7 | Spilles, Matthias | - | 4001 | Korinth, Leonardo Enrico | 1
:
0 | 8 | 8 | Peters, Alex | - | 48 | Hepting, Frank | 1
:
0 |
Runde
5
am
12.01.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 3 | - | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | 4
:
4 |
---|
1 | 23 | Dräger, Thomas | - | 18 | Walter, Andreas | 0
:
1 | 2 | 3005 | Jügel, Marcel | - | 19 | Wittenberg, Andreas | 1
:
0 | 3 | 3013 | Gourevitch, Mikhail | - | 22 | Kuipers, Dustin | ½
:
½ | 4 | 3014 | Schlömer, Armin | - | 23 | Voss, Gunther | 0
:
1 | 5 | 3015 | Bräuer, Karl-Heinz | - | 24 | Oltmanns, Jan | ½
:
½ | 6 | 3017 | Hennicken, Reinhard | - | 3001 | Mainusch, Martin | ½
:
½ | 7 | 27 | Block, Wolfgang | - | 28 | Schmidt, Kevin | ½
:
½ | 8 | 36 | Klinkhammer, Matthias | - | 37 | Käsch, Marc | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Hochneukirch 1 | - | Rangnr. | Brühler SK 1 | 2
:
6 |
---|
1 | 1 | Andrzejewski, Roman | - | 1 | Loifenfeld, Jakov | 0
:
1 | 2 | 2 | Bub, Volker | - | 2 | Schiffer, Stefan | 1
:
0 | 3 | 3 | Huesmann, Thomas | - | 4 | Engel, Johann | 0
:
1 | 4 | 5 | Zimmermann, Rolf | - | 5 | Schäfer, Jürgen | ½
:
½ | 5 | 6 | Ljuboschiz, Alexander | - | 6 | Keller, Thomas | 0
:
1 | 6 | 8 | Heller, Harald | - | 7 | Spilles, Matthias | 0
:
1 | 7 | 9 | Burstein, Garri | - | 8 | Peters, Alex | ½
:
½ | 8 | 11 | Bohlmann, Erwin | - | 1001 | Haskelman, Evgen | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 1 | - | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | 4,5
:
3,5 |
---|
1 | 1 | Gräber, Ralf | - | 4 | Melde, Benjamin | ½
:
½ | 2 | 2 | Brosig, Boris | - | 5 | Wiegersma, Justus | ½
:
½ | 3 | 3 | Probst, Andreas | - | 6 | Verfürth, Kevin | 1
:
0 | 4 | 5 | Gatterer, Matthias | - | 7 | Albers, Sasa | 0
:
1 | 5 | 6 | Liedtke, Dirk | - | 8 | Brandt, Thorsten | 1
:
0 | 6 | 7 | Podhorsky, Roman | - | 1001 | Krebbers, Wilfried | 0
:
1 | 7 | 8 | Meis, Carsten | - | 1002 | Verfürth, Thomas | ½
:
½ | 8 | 1001 | Katz, Rafael | - | 1003 | Hoenselaar, Dennis | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 1 | 2
:
6 |
---|
1 | 9 | Di Franco, Patrizio | - | 1 | Becker, Marcel | ½
:
½ | 2 | 10 | Mandt, Mathias | - | 2 | Hort, Vlastimil | 0
:
1 | 3 | 14 | Diesner, Michael | - | 3 | Montignies, Rainer | ½
:
½ | 4 | 15 | Rastelli, Michele | - | 4 | Kummerow, Heiko | 0
:
1 | 5 | 16 | Rosenkränzer, Torsten | - | 5 | Ciornei, Dragos | 0
:
1 | 6 | 2001 | Mews, Bernhard | - | 6 | Alkhazashvili, Ololi | ½
:
½ | 7 | 2002 | Glaser, Steffen | - | 7 | Nissen, Claus | 0
:
1 | 8 | 2003 | Lommen, Frank | - | 8 | Groß, Thomas | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | Krefelder SK Turm 2 | - | Rangnr. | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 5
:
3 |
---|
1 | 10 | Thomas, Ingo | - | 1 | Ratering, Jona | ½
:
½ | 2 | 11 | Maes, Valery | - | 2 | Hagen, Gunter | ½
:
½ | 3 | 12 | Gutkin, Ilya | - | 3 | Westermann, Johannes | 1
:
0 | 4 | 14 | Guddat, Joachim | - | 4 | Nurkowski-Bürkle, Rüdiger | 1
:
0 | 5 | 15 | Markgraf, Jonas | - | 5 | Bosser, Heinz-Dieter | ½
:
½ | 6 | 16 | Prein, Michael | - | 6 | Esser, Jochen | 0
:
1 | 7 | 2001 | Noever, Niklas | - | 7 | Schubert, Mario | ½
:
½ | 8 | 2003 | Komans, Dieter | - | 8 | Schmidt, Konrad | 1
:
0 |
Runde
6
am
02.02.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | - | Rangnr. | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 4,5
:
3,5 |
---|
1 | 18 | Walter, Andreas | - | 1 | Ratering, Jona | ½
:
½ | 2 | 21 | Limbourg, Philipp | - | 2 | Hagen, Gunter | ½
:
½ | 3 | 22 | Kuipers, Dustin | - | 3 | Westermann, Johannes | 0
:
1 | 4 | 23 | Voss, Gunther | - | 4 | Nurkowski-Bürkle, Rüdiger | 1
:
0 | 5 | 24 | Oltmanns, Jan | - | 5 | Bosser, Heinz-Dieter | ½
:
½ | 6 | 3001 | Mainusch, Martin | - | 6 | Esser, Jochen | 1
:
0 | 7 | 3002 | Brockhaus, Bernd | - | 7 | Schubert, Mario | ½
:
½ | 8 | 29 | Dezent, Ilia | - | 8 | Schmidt, Konrad | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 1 | - | Rangnr. | Krefelder SK Turm 2 | 6
:
2 |
---|
1 | 1 | Becker, Marcel | - | 11 | Maes, Valery | 1
:
0 | 2 | 2 | Hort, Vlastimil | - | 12 | Gutkin, Ilya | ½
:
½ | 3 | 3 | Montignies, Rainer | - | 14 | Guddat, Joachim | ½
:
½ | 4 | 4 | Kummerow, Heiko | - | 16 | Prein, Michael | ½
:
½ | 5 | 5 | Ciornei, Dragos | - | 2001 | Noever, Niklas | ½
:
½ | 6 | 6 | Alkhazashvili, Ololi | - | 2002 | Cozzuto, Alessandro | 1
:
0 | 7 | 7 | Nissen, Claus | - | 2003 | Komans, Dieter | 1
:
0 | 8 | 8 | Groß, Thomas | - | 18 | Reuter, Julian-Frank | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 4,5
:
3,5 |
---|
1 | 1 | Bons, Jasper | - | 9 | Di Franco, Patrizio | ½
:
½ | 2 | 3 | Verhoef, Pieter | - | 10 | Mandt, Mathias | 1
:
0 | 3 | 4 | Melde, Benjamin | - | 12 | Hören, Andreas | ½
:
½ | 4 | 5 | Wiegersma, Justus | - | 14 | Diesner, Michael | ½
:
½ | 5 | 6 | Verfürth, Kevin | - | 16 | Rosenkränzer, Torsten | ½
:
½ | 6 | 7 | Albers, Sasa | - | 2001 | Mews, Bernhard | 1
:
0 | 7 | 8 | Brandt, Thorsten | - | 2002 | Glaser, Steffen | 0
:
1 | 8 | 9 | Huysman, Arie Cornelis | - | 2003 | Lommen, Frank | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 1 | 4
:
4 |
---|
1 | 1 | Loifenfeld, Jakov | - | 1 | Gräber, Ralf | 0
:
1 | 2 | 2 | Schiffer, Stefan | - | 2 | Brosig, Boris | 0
:
1 | 3 | 3 | Gramb, Marius | - | 3 | Probst, Andreas | ½
:
½ | 4 | 4 | Engel, Johann | - | 5 | Gatterer, Matthias | ½
:
½ | 5 | 5 | Schäfer, Jürgen | - | 7 | Podhorsky, Roman | ½
:
½ | 6 | 6 | Keller, Thomas | - | 1001 | Katz, Rafael | 1
:
0 | 7 | 7 | Spilles, Matthias | - | 14 | Voigt, Lothar | ½
:
½ | 8 | 1001 | Haskelman, Evgen | - | 2001 | Gerhards, Walter | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 3 | - | Rangnr. | SC Tornado Hochneukirch 1 | 4
:
4 |
---|
1 | 23 | Dräger, Thomas | - | 1 | Andrzejewski, Roman | ½
:
½ | 2 | 3013 | Gourevitch, Mikhail | - | 2 | Bub, Volker | ½
:
½ | 3 | 3014 | Schlömer, Armin | - | 3 | Huesmann, Thomas | 1
:
0 | 4 | 3015 | Bräuer, Karl-Heinz | - | 5 | Zimmermann, Rolf | ½
:
½ | 5 | 3017 | Hennicken, Reinhard | - | 8 | Heller, Harald | ½
:
½ | 6 | 4001 | Korinth, Leonardo Enrico | - | 9 | Burstein, Garri | 0
:
1 | 7 | 4003 | Mossakowski, Gustaf | - | 11 | Bohlmann, Erwin | ½
:
½ | 8 | 48 | Hepting, Frank | - | 13 | Wolter, Harald | ½
:
½ |
Runde
7
am
23.02.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Tornado Hochneukirch 1 | - | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | 3
:
5 |
---|
1 | 1 | Andrzejewski, Roman | - | 18 | Walter, Andreas | 0
:
1 | 2 | 2 | Bub, Volker | - | 21 | Limbourg, Philipp | 0
:
1 | 3 | 3 | Huesmann, Thomas | - | 22 | Kuipers, Dustin | 0
:
1 | 4 | 5 | Zimmermann, Rolf | - | 24 | Oltmanns, Jan | ½
:
½ | 5 | 8 | Heller, Harald | - | 3001 | Mainusch, Martin | 1
:
0 | 6 | 9 | Burstein, Garri | - | 3002 | Brockhaus, Bernd | 0
:
1 | 7 | 11 | Bohlmann, Erwin | - | 3003 | Roitburd, Talik | 1
:
0 | 8 | 13 | Wolter, Harald | - | 27 | Grodotzki, Kenneth | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 1 | - | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 3 | 4
:
4 |
---|
1 | 1 | Gräber, Ralf | - | 23 | Dräger, Thomas | ½
:
½ | 2 | 3 | Probst, Andreas | - | 3005 | Jügel, Marcel | 1
:
0 | 3 | 4 | Dehne, Mirko | - | 3009 | Cnossen, Wiebe | ½
:
½ | 4 | 5 | Gatterer, Matthias | - | 3013 | Gourevitch, Mikhail | 0
:
1 | 5 | 6 | Liedtke, Dirk | - | 3014 | Schlömer, Armin | ½
:
½ | 6 | 7 | Podhorsky, Roman | - | 3015 | Bräuer, Karl-Heinz | ½
:
½ | 7 | 8 | Meis, Carsten | - | 3017 | Hennicken, Reinhard | ½
:
½ | 8 | 1001 | Katz, Rafael | - | 27 | Block, Wolfgang | ½
:
½ |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | Rangnr. | Brühler SK 1 | 2,5
:
5,5 |
---|
1 | 9 | Di Franco, Patrizio | - | 1 | Loifenfeld, Jakov | 0
:
1 | 2 | 10 | Mandt, Mathias | - | 2 | Schiffer, Stefan | ½
:
½ | 3 | 16 | Rosenkränzer, Torsten | - | 3 | Gramb, Marius | ½
:
½ | 4 | 2001 | Mews, Bernhard | - | 4 | Engel, Johann | 1
:
0 | 5 | 2002 | Glaser, Steffen | - | 5 | Schäfer, Jürgen | -
:
+ | 6 | 2003 | Lommen, Frank | - | 6 | Keller, Thomas | ½
:
½ | 7 | 30 | Plitzner, Hans Joachim | - | 8 | Peters, Alex | 0
:
1 | 8 | 4001 | Pschera, Alexander | - | 1001 | Haskelman, Evgen | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Krefelder SK Turm 2 | - | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | 2,5
:
5,5 |
---|
1 | 11 | Maes, Valery | - | 3 | Verhoef, Pieter | 0
:
1 | 2 | 15 | Markgraf, Jonas | - | 6 | Verfürth, Kevin | 1
:
0 | 3 | 16 | Prein, Michael | - | 7 | Albers, Sasa | 0
:
