Runde
1
am
07.10.2018
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | Pulheimer SC 4 | - | Rangnr. | SK Kerpen 4 | 8
:
8 |
---|
1 | 17 | Kiehn, Andreas | - | | Pick, Max | ½
:
½ | 2 | 35 | Kasperowicz, Thomas | - | | Hartl, Jan | 1
:
0 | 3 | 41 | Gerberich, Dustin | - | | Atar, Efecan | ½
:
½ | 4 | 50 | Laschewski, Nils Artur | - | | Ilhan, Kiwan Noah | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 3 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | 8
:
8 |
---|
1 | | Zotkin, Alexander | - | | Kirste, Gerald | 1
:
0 | 2 | | Gilges, Hans | - | | Berkle, Alexander | 1
:
0 | 3 | 19 | Wilde, Christian | - | | Schmitz, Constantin | 0
:
1 | 4 | 21 | Celikaslan, Mehmet | - | | Zhang, Ying | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | wir fordern 2 | - | Rangnr. | Brühler SK 10 | 4
:
10 |
---|
1 | | Feucht, Kilian | - | 43 | Schmidt, Stephan | 0
:
1 | 2 | | Fey, Jonas | - | 67 | Irrlitz, Kai | 1
:
0 | 3 | | , | - | | Thomalla, Felix | -
:
+ | 4 | | , | - | | Thomalla, Erik | -
:
+ |
Runde
2
am
11.11.2018
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Kerpen 4 | - | Rangnr. | Brühler SK 10 | 5
:
11 |
---|
1 | | Hartl, Jan | - | 21 | Heuser, Friedhelm | 0
:
1 | 2 | | Ohanyan, Arman | - | 67 | Irrlitz, Kai | ½
:
½ | 3 | | Ilhan, Kiwan Noah | - | | Thomalla, Erik | 0
:
1 | 4 | | Joncker, Lukas | - | 77 | Cordier, Jakob | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | - | Rangnr. | wir fordern 2 | 12
:
0 |
---|
1 | | , | - | | , | +
:
- | 2 | | , | - | | , | +
:
- | 3 | | , | - | | , | +
:
- | 4 | | , | - | | , | +
:
- |
Br. | Rangnr. | Pulheimer SC 4 | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 3 | 4
:
12 |
---|
1 | 43 | Quenel, Thomas | - | 12 | Kolbasnikov, Igor | 0
:
1 | 2 | 49 | Ben Omar, Aiman | - | 17 | Kenen, Albert | 0
:
1 | 3 | 50 | Laschewski, Nils Artur | - | 19 | Wilde, Christian | 0
:
1 | 4 | 51 | Tanrikulu, Süleyman | - | 21 | Celikaslan, Mehmet | 0
:
1 |
Runde
3
am
16.12.2018
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 3 | - | Rangnr. | SK Kerpen 4 | 7
:
9 |
---|
1 | 12 | Kolbasnikov, Igor | - | | Weymans, Alexander | ½
:
½ | 2 | 17 | Kenen, Albert | - | | Klimmeck, Dennis | 0
:
1 | 3 | | Gilges, Hans | - | | Ilhan, Kiwan Noah | 0
:
1 | 4 | 21 | Celikaslan, Mehmet | - | | Luceri, Noah | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | wir fordern 2 | - | Rangnr. | Pulheimer SC 4 | 0
:
12 |
---|
1 | | , | - | 41 | Gerberich, Dustin | -
:
+ | 2 | | , | - | 42 | Brand, Christopher | -
:
+ | 3 | | , | - | 43 | Quenel, Thomas | -
:
+ | 4 | | , | - | 49 | Ben Omar, Aiman | -
:
+ |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 10 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | 8
:
8 |
---|
1 | 49 | Shahin, Hossein | - | | Kirste, Gerald | 1
:
0 | 2 | | Kratz, Claudia | - | | Cheng, Noah | 0
:
1 | 3 | | Hingst, Dieter Max Otto | - | | Cabantac, Jacob Karl | 0
:
1 | 4 | 67 | Irrlitz, Kai | - | | Sander, Manuel | 1
:
0 |
Runde
4
am
03.02.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Kerpen 4 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | 12
:
4 |
---|
1 | | Hartl, Jan | - | | Cheng, Noah | 1
:
0 | 2 | | Atar, Efecan | - | | Cabantac, Jacob Karl | 1
:
0 | 3 | | Ohanyan, Arman | - | | Zhang, Ying | 1
:
0 | 4 | | Ilhan, Kiwan Noah | - | | Sander, Manuel | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Pulheimer SC 4 | - | Rangnr. | Brühler SK 10 | 7
:
9 |
---|
1 | 42 | Brand, Christopher | - | 54 | Stockhofe, Rudi | 1
:
0 | 2 | 43 | Quenel, Thomas | - | 57 | Engel, Viktor | ½
:
½ | 3 | 50 | Laschewski, Nils Artur | - | 67 | Irrlitz, Kai | 0
:
1 | 4 | 51 | Tanrikulu, Süleyman | - | 77 | Cordier, Jakob | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 3 | - | Rangnr. | wir fordern 2 | 12
:
0 |
---|
1 | 12 | Kolbasnikov, Igor | - | | , | +
:
- | 2 | 17 | Kenen, Albert | - | | , | +
:
- | 3 | | Gilges, Hans | - | | , | +
:
- | 4 | 21 | Celikaslan, Mehmet | - | | , | +
:
- |
Runde
5
am
10.03.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | wir fordern 2 | - | Rangnr. | SK Kerpen 4 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Brühler SK 10 | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 5 | - | Rangnr. | Pulheimer SC 4 |
:
|
---|
|