Runde
1
am
28.08.2022
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 3 | - | Rangnr. | spielfrei |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Turm Bergheim 3 | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Hürth-Berrenrath 2 | - | Rangnr. | Brühler SK 8 |
:
|
---|
Runde
2
am
02.10.2022
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | Brühler SK 8 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | - | Rangnr. | SV Hürth-Berrenrath 2 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | - | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 3 | - | Rangnr. | SV Turm Bergheim 3 |
:
|
---|
Runde
3
am
11.12.2022
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Turm Bergheim 3 | - | Rangnr. | spielfrei |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Hürth-Berrenrath 2 | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Brühler SK 8 | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 |
:
|
---|
Runde
4
am
15.01.2023
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | - | Rangnr. | Brühler SK 8 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 3 | - | Rangnr. | SV Hürth-Berrenrath 2 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Turm Bergheim 3 | - | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 |
:
|
---|
Runde
5
am
26.02.2023
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | spielfrei |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Hürth-Berrenrath 2 | - | Rangnr. | SV Turm Bergheim 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Brühler SK 8 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 |
:
|
---|
Runde
6
am
16.04.2023
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 3 | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Turm Bergheim 3 | - | Rangnr. | Brühler SK 8 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | SV Hürth-Berrenrath 2 |
:
|
---|
Runde
7
am
14.05.2023
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Hürth-Berrenrath 2 | - | Rangnr. | spielfrei |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Brühler SK 8 | - | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | - | Rangnr. | SV Turm Bergheim 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 3 |
:
|
---|
|