Runde
1
am
15.09.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | Brühler SK 7 | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | 12
:
11 |
---|
1 | 49 | Söntgen, Hans-Dieter | - | 17 | Reckers, Jürgen | 0
:
1 | 2 | 51 | Liehs, Konstantin | - | 18 | Englert, Armin | ½
:
½ | 3 | 52 | Czech, Peter | - | 19 | Steinfeld, Willi | 0
:
1 | 4 | 53 | Geitner, Alexander | - | 20 | Isfort, Christian | 1
:
0 | 5 | 54 | Frommer, Udo | - | 21 | Schmitz-Gräfen, Herbert | ½
:
½ | 6 | 61 | Läger, Kai | - | 22 | Pfening, Richard | +
:
- |
Br. | Rangnr. | SG Niederkassel 5 | - | Rangnr. | Bergische SF 6 | 12
:
12 |
---|
1 | 36 | Hartmann, Stefan | - | 40 | Roder, Stephan | ½
:
½ | 2 | 37 | Friedrich, Johannes | - | 41 | Lietz, Timo | 1
:
0 | 3 | 38 | Kurz, Manfred | - | 42 | Schneider, Erich | 0
:
1 | 4 | 5001 | Serebryakov, Philipp | - | 43 | Pfennig, Dieter | ½
:
½ | 5 | 5002 | Hartmann, Samuel | - | 44 | Barek, Gabriel | 1
:
0 | 6 | 5004 | Reuter, Lukas | - | 50 | Ehmann, Florian | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 4 | - | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 | 13
:
10 |
---|
1 | 25 | Kirst, Peter | - | 15 | Decker, Andreas | +
:
- | 2 | 26 | Müller, Rasmus | - | 16 | Messerschmidt, Stefan | 1
:
0 | 3 | 27 | Berkle, Alexander | - | 17 | Behrens, Patrick | 0
:
1 | 4 | 28 | Kirste, Gerald | - | 20 | Scheiner, Martin | ½
:
½ | 5 | 29 | Dossen-Horn, Bernd | - | 21 | Klinkhammer, René | 0
:
1 | 6 | 4001 | Spaeth, Anja | - | 22 | Reichelt, Sacha | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SV Horrem 2 | - | Rangnr. | Pulheimer SC 3 | 18
:
6 |
---|
1 | 10 | Nagel, Eduard | - | 18 | Brand, Christopher | 1
:
0 | 2 | 11 | Jäschke, Hans-Joachim | - | 19 | Mertens, Beate | 1
:
0 | 3 | 12 | Reinhardt, Ingo | - | 21 | Holz, Peter | 1
:
0 | 4 | 14 | Hamacher, Ulrich | - | 23 | Rautenbach, Sebastian | 1
:
0 | 5 | 15 | Rosema, Frank | - | 26 | Köb, Niklas | 1
:
0 | 6 | 17 | Nothhelfer, Johann-Peter | - | 28 | Griesbach, Bastian | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | SK Kerpen 3 | 16
:
8 |
---|
1 | 4 | Brosziewski, Ulf | - | 17 | Weymans, Gottfried | ½
:
½ | 2 | 6 | Meinhardt, Günther | - | 18 | Vogelfänger, Daniel | ½
:
½ | 3 | 7 | Jacobsen, Gunnar | - | 19 | Bollerey, Markus | 1
:
0 | 4 | 8 | Eichhorst, Günter | - | 21 | Atar, Efecan | 1
:
0 | 5 | 9 | Heemann, Peter | - | 22 | Hartl, Jan | 1
:
0 | 6 | 12 | Glißmann, Christian-Gotke | - | 26 | Ohanyan, Arman | 1
:
0 |
Runde
2
am
06.10.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | - | Rangnr. | SK Kerpen 3 | 15
:
8 |
---|
1 | 18 | Englert, Armin | - | 17 | Weymans, Gottfried | ½
:
½ | 2 | 19 | Steinfeld, Willi | - | 18 | Vogelfänger, Daniel | 0
:
1 | 3 | 20 | Isfort, Christian | - | 19 | Bollerey, Markus | 1
:
0 | 4 | 21 | Schmitz-Gräfen, Herbert | - | 20 | Doerendahl, Horst | +
:
- | 5 | 23 | Schmalbach, Heribert | - | 22 | Hartl, Jan | 1
:
0 | 6 | 25 | Sorokin, Valerii | - | 26 | Ohanyan, Arman | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Pulheimer SC 3 | - | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | 7
:
17 |
---|
1 | 18 | Brand, Christopher | - | 4 | Brosziewski, Ulf | 0
:
1 | 2 | 20 | Hoeper, Heinz-Joachim | - | 6 | Meinhardt, Günther | 0
:
1 | 3 | 22 | Gerberich, Dustin | - | 7 | Jacobsen, Gunnar | 0
:
1 | 4 | 24 | Quenel, Thomas | - | 9 | Heemann, Peter | ½
:
½ | 5 | 27 | Ben Omar, Aiman | - | 13 | Lochner, Hartmut | 0
:
1 | 6 | 28 | Griesbach, Bastian | - | 16 | Weiß, Emanuel | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 | - | Rangnr. | SV Horrem 2 | 10
:
14 |
---|
1 | 16 | Messerschmidt, Stefan | - | 9 | Schneider, Kristina | 1
:
0 | 2 | 17 | Behrens, Patrick | - | 12 | Reinhardt, Ingo | 0
:
1 | 3 | 18 | Müller, Maximilian | - | 13 | Beißel, Daniel | ½
:
½ | 4 | 19 | Annecchini, Aldo | - | 14 | Hamacher, Ulrich | ½
:
½ | 5 | 20 | Scheiner, Martin | - | 15 | Rosema, Frank | 0
:
1 | 6 | 22 | Reichelt, Sacha | - | 18 | Reinhardt, Rolf | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Bergische SF 6 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 4 | 9
:
15 |
---|
1 | 41 | Lietz, Timo | - | 25 | Kirst, Peter | 0
:
1 | 2 | 42 | Schneider, Erich | - | 26 | Müller, Rasmus | 0
:
1 | 3 | 43 | Pfennig, Dieter | - | 27 | Berkle, Alexander | ½
:
½ | 4 | 44 | Barek, Gabriel | - | 28 | Kirste, Gerald | 1
:
0 | 5 | 45 | Siskos, Dimitrios | - | 30 | Teutsch, Viktor | 0
:
1 | 6 | 47 | Kilic, Temeo | - | 4001 | Spaeth, Anja | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 7 | - | Rangnr. | SG Niederkassel 5 | 10
:
14 |
---|
1 | 49 | Söntgen, Hans-Dieter | - | 36 | Hartmann, Stefan | ½
:
½ | 2 | 51 | Liehs, Konstantin | - | 37 | Friedrich, Johannes | 0
:
1 | 3 | 52 | Czech, Peter | - | 5001 | Serebryakov, Philipp | ½
:
½ | 4 | 54 | Frommer, Udo | - | 5002 | Hartmann, Samuel | 0
:
1 | 5 | 60 | Kratz, Claudia | - | 5004 | Reuter, Lukas | 0
:
1 | 6 | 64 | Reiter, Ute | - | 5006 | Hartmann, Simon | 1
:
0 |
Runde
3
am
03.11.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SG Niederkassel 5 | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | 12
:
12 |
---|
1 | 37 | Friedrich, Johannes | - | 17 | Reckers, Jürgen | ½
:
½ | 2 | 38 | Kurz, Manfred | - | 18 | Englert, Armin | ½
:
½ | 3 | 5001 | Serebryakov, Philipp | - | 20 | Isfort, Christian | ½
:
½ | 4 | 5002 | Hartmann, Samuel | - | 21 | Schmitz-Gräfen, Herbert | ½
:
½ | 5 | 5004 | Reuter, Lukas | - | 22 | Pfening, Richard | 0
:
1 | 6 | 5005 | Muckel, Heinrich | - | 23 | Schmalbach, Heribert | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 4 | - | Rangnr. | Brühler SK 7 | 16
:
8 |
---|
1 | 25 | Kirst, Peter | - | 49 | Söntgen, Hans-Dieter | 1
:
0 | 2 | 26 | Müller, Rasmus | - | 51 | Liehs, Konstantin | ½
:
½ | 3 | 27 | Berkle, Alexander | - | 53 | Geitner, Alexander | ½
:
½ | 4 | 28 | Kirste, Gerald | - | 54 | Frommer, Udo | 1
:
0 | 5 | 29 | Dossen-Horn, Bernd | - | 8002 | Thomalla, Felix | 1
:
0 | 6 | 30 | Teutsch, Viktor | - | 8003 | Thomalla, Erik | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SV Horrem 2 | - | Rangnr. | Bergische SF 6 | 16
:
8 |
---|
1 | 10 | Nagel, Eduard | - | 39 | Yon, Gregory | ½
:
½ | 2 | 11 | Jäschke, Hans-Joachim | - | 40 | Roder, Stephan | ½
:
½ | 3 | 13 | Beißel, Daniel | - | 41 | Lietz, Timo | 1
:
0 | 4 | 14 | Hamacher, Ulrich | - | 42 | Schneider, Erich | 1
:
0 | 5 | 15 | Rosema, Frank | - | 43 | Pfennig, Dieter | 1
:
0 | 6 | 16 | Robens, Michael | - | 45 | Siskos, Dimitrios | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 | 10
:
14 |
---|
1 | 5 | Oelze, Harald | - | 15 | Decker, Andreas | 0
:
1 | 2 | 6 | Meinhardt, Günther | - | 16 | Messerschmidt, Stefan | 1
:
0 | 3 | 7 | Jacobsen, Gunnar | - | 17 | Behrens, Patrick | 0
:
1 | 4 | 8 | Eichhorst, Günter | - | 18 | Müller, Maximilian | ½
:
½ | 5 | 9 | Heemann, Peter | - | 19 | Annecchini, Aldo | ½
:
½ | 6 | 12 | Glißmann, Christian-Gotke | - | 20 | Scheiner, Martin | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SK Kerpen 3 | - | Rangnr. | Pulheimer SC 3 | 13
:
11 |
---|
1 | 17 | Weymans, Gottfried | - | 19 | Mertens, Beate | ½
:
½ | 2 | 18 | Vogelfänger, Daniel | - | 20 | Hoeper, Heinz-Joachim | 0
:
1 | 3 | 19 | Bollerey, Markus | - | 21 | Holz, Peter | 1
:
0 | 4 | 20 | Doerendahl, Horst | - | 23 | Rautenbach, Sebastian | 0
:
1 | 5 | 21 | Atar, Efecan | - | 28 | Griesbach, Bastian | 1
:
0 | 6 | 22 | Hartl, Jan | - | 30 | Tanrikulu, Süleyman | 1
:
0 |
Runde
4
am
01.12.2019
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | - | Rangnr. | Pulheimer SC 3 | 12
:
12 |
---|
1 | 17 | Reckers, Jürgen | - | 19 | Mertens, Beate | ½
:
½ | 2 | 18 | Englert, Armin | - | 20 | Hoeper, Heinz-Joachim | 1
:
0 | 3 | 19 | Steinfeld, Willi | - | 22 | Gerberich, Dustin | 0
:
1 | 4 | 20 | Isfort, Christian | - | 23 | Rautenbach, Sebastian | ½
:
½ | 5 | 21 | Schmitz-Gräfen, Herbert | - | 24 | Quenel, Thomas | 1
:
0 | 6 | 22 | Pfening, Richard | - | 31 | Hager, Karl Heinz | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 | - | Rangnr. | SK Kerpen 3 | 17
:
7 |
---|
1 | 16 | Messerschmidt, Stefan | - | 17 | Weymans, Gottfried | 1
:
0 | 2 | 17 | Behrens, Patrick | - | 19 | Bollerey, Markus | 1
:
0 | 3 | 18 | Müller, Maximilian | - | 20 | Doerendahl, Horst | 1
:
0 | 4 | 19 | Annecchini, Aldo | - | 21 | Atar, Efecan | ½
:
½ | 5 | 20 | Scheiner, Martin | - | 22 | Hartl, Jan | 1
:
0 | 6 | 21 | Klinkhammer, René | - | 36 | Atar, Semih Akif | 1
:
0 |
Br. | Rangnr. | Bergische SF 6 | - | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | 10
:
14 |
---|
1 | 39 | Yon, Gregory | - | 4 | Brosziewski, Ulf | ½
:
½ | 2 | 40 | Roder, Stephan | - | 6 | Meinhardt, Günther | ½
:
½ | 3 | 42 | Schneider, Erich | - | 7 | Jacobsen, Gunnar | 0
:
1 | 4 | 43 | Pfennig, Dieter | - | 8 | Eichhorst, Günter | 0
:
1 | 5 | 44 | Barek, Gabriel | - | 12 | Glißmann, Christian-Gotke | 1
:
0 | 6 | 84 | Aljalam, Yamen | - | 16 | Weiß, Emanuel | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | Brühler SK 7 | - | Rangnr. | SV Horrem 2 | 9
:
15 |
---|
1 | 49 | Söntgen, Hans-Dieter | - | 11 | Jäschke, Hans-Joachim | ½
:
½ | 2 | 51 | Liehs, Konstantin | - | 12 | Reinhardt, Ingo | 0
:
1 | 3 | 52 | Czech, Peter | - | 13 | Beißel, Daniel | 1
:
0 | 4 | 53 | Geitner, Alexander | - | 14 | Hamacher, Ulrich | 0
:
1 | 5 | 54 | Frommer, Udo | - | 15 | Rosema, Frank | 0
:
1 | 6 | 7001 | Woitzik, David | - | 16 | Robens, Michael | 0
:
1 |
Br. | Rangnr. | SG Niederkassel 5 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 4 | 11
:
12 |
---|
1 | 36 | Hartmann, Stefan | - | 25 | Kirst, Peter | 0
:
1 | 2 | 37 | Friedrich, Johannes | - | 26 | Müller, Rasmus | 1
:
0 | 3 | 38 | Kurz, Manfred | - | 28 | Kirste, Gerald | ½
:
½ | 4 | 5002 | Hartmann, Samuel | - | 30 | Teutsch, Viktor | 0
:
1 | 5 | 5004 | Reuter, Lukas | - | 4001 | Spaeth, Anja | +
:
- | 6 | 5005 | Muckel, Heinrich | - | 44 | Zhang, Ying | 0
:
1 |
Runde
5
am
26.01.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 4 | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Horrem 2 | - | Rangnr. | SG Niederkassel 5 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | Brühler SK 7 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Kerpen 3 | - | Rangnr. | Bergische SF 6 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Pulheimer SC 3 | - | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 |
:
|
---|
Runde
6
am
01.03.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | - | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Bergische SF 6 | - | Rangnr. | Pulheimer SC 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Brühler SK 7 | - | Rangnr. | SK Kerpen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SG Niederkassel 5 | - | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 4 | - | Rangnr. | SV Horrem 2 |
:
|
---|
Runde
7
am
15.03.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Horrem 2 | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 4 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Kerpen 3 | - | Rangnr. | SG Niederkassel 5 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Pulheimer SC 3 | - | Rangnr. | Brühler SK 7 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 | - | Rangnr. | Bergische SF 6 |
:
|
---|
Runde
8
am
26.04.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 | - | Rangnr. | Bergische SF 6 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Brühler SK 7 | - | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SG Niederkassel 5 | - | Rangnr. | Pulheimer SC 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Erftstadt 4 | - | Rangnr. | SK Kerpen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SV Horrem 2 | - | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 |
:
|
---|
Runde
9
am
10.05.2020
um
11:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SF Köln-Müngersdorf 1 | - | Rangnr. | SK Turm Euskirchen 3 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SK Kerpen 3 | - | Rangnr. | SV Horrem 2 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Pulheimer SC 3 | - | Rangnr. | SV Erftstadt 4 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 3 | - | Rangnr. | SG Niederkassel 5 |
:
|
---|
Br. | Rangnr. | Bergische SF 6 | - | Rangnr. | Brühler SK 7 |
:
|
---|
|